rapporti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
rapporti [2012/10/18 10:57] – sergio | rapporti [2023/07/03 13:32] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
=== RAPPORTI E STUDI DI UTILITA' | === RAPPORTI E STUDI DI UTILITA' | ||
+ | |||
+ | ** 4 dicembre 2013 ** | ||
+ | |||
+ | La DIETA MEDIATICA DEI NOSTRI FIGLI indagine voluta dal Moige e curata dall’Istituto di terapia cognitivo interpersonale {{: | ||
+ | |||
+ | ** 20 febbraio 2013 *** | ||
+ | |||
+ | Rapporto 2012 dell' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ** 6 febbraio 2013 ** | ||
+ | |||
+ | Indagine EU KIDS qui si può scaricare il documento completo {{: | ||
+ | |||
+ | Qui invece Research on Internet Addictive Behaviours among European Adolescents {{: | ||
+ | |||
+ | ** 25 gennaio 2013 ** Fonte ESC EscTeam | ||
+ | Diagnosi e cura delle dipendenze da Internet | ||
+ | |||
+ | Rendimento a scuola ed utilizzo di Internet: Risultati di un’indagine su 2.396 studenti italiani delle scuole superiori | ||
**18 ottobre 2012** Fonte CARITAS www.caritasitaliana.it | **18 ottobre 2012** Fonte CARITAS www.caritasitaliana.it |
rapporti.1350550676.txt.gz · Ultima modifica: 2023/07/03 12:32 (modifica esterna)